產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專機
PC5015球籠大切削面專機

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 浙江小巨人 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2200*1600*1600mm |
| 重量 | 1815kg |
球籠大切削面專機是一種用于汽車球籠等零部件加工的專用機床,床身結(jié)構(gòu)有利于提高機床的剛性和穩(wěn)定性,便于排屑和冷卻液的回收。
| XJR-PC5015 大切削面(專機)機床配置單 XJR-CNC6132 | |||||
| 排序 | 項目 | 配置方案 | 產(chǎn)地或品牌 | 備 注 | |
| 1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 達風2000TB3 | 南京 | ||
| 2 | 驅(qū)動 | 達風 | 南京 | ||
| 3 | 主電機 | 11KW | 浙江 | ||
| 4 | 夾緊方式 | (定制)卡盤 | 本公司 | ||
| 5 | 絲杠 | X向絲桿3210 Z向絲桿3210 | 中國臺灣 | ||
| 6 | 線軌 | 硬軌 | 本公司 | ||
| 7 | 主軸 | 齒輪箱 | 浙江 | 60主軸 | |
| XJR-PC5015 大切削面(專機)機床技術(shù)參數(shù) | |||||
| 項目 | 機型 | XJR-PC5015 | |||
| 加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm | |||
| 拖板上最大加工直徑 | 260mm | ||||
| 拖板上最大加工直徑(軸類) | 150mm | ||||
| 最大加工工件長度 | 150mm | ||||
| 最大棒材通孔直徑 | 35/45 mm | ||||
| X/Z軸移動 | X軸快移速度 | 20000mm/min | |||
| Z軸快移速度 | 24000mm/min | ||||
| X軸有效行程 | 700mm | ||||
| Z軸有效行程 | 420mm | ||||
| X、Z軸伺服電機 | 1.5kw | ||||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | 49/69 mm | |||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | ||||
| 主軸鼻端形式 | A2-5/A2-6 | ||||
| 筒夾及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 中空/中實 | ||||
| 加工精度 | X、Z軸重復定位精度 | ±0.005mm | |||
| X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | ||||
| 其他 | 主電機功率 | 5.5KW/7.5kw | |||
| 排刀規(guī)格 | 25x25 | ||||
| 鏜刀規(guī)格 | 25 | ||||
| 外形尺寸 | 機床外形(長x寬x高) | 2200x1600x1600(mm) | |||
| 機床重量 | 1815kg | ||||
掃碼加微信
Copyright © 2025浙江小巨人智能設備制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2025147584號-2
技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml